オンラインソフト サポート掲示板
> サポート掲示板 > NetEnum4 ≫ 調査トラフィックについて。
| 名前 | コメント |
|---|---|
| YMK 2004/11/24 14:53:55 | 調査トラフィックについて。 はじめまして。 今度大規模なネットワークで、 本ツールを使用して、稼動調査を実施する予定でおります。 実施するにあたり、1セグメントあたりの調査でどれくらいの トラフィックが発生するのかを確認したいと思いました。 PINGだけでないので、ある程度負荷はかかるものと想定したほうが よいのでしょうか? |
| リアライズ 2004/11/25 21:23:43 | Re : ご利用ありがとうございます。 設定によりますが、 1ホストへのチェックで200~3000バイトのデータの 送受信が行われるようです。※環境によります |
| YMK 2004/11/26 14:00:16 | ありがとうございます。 お忙しいところご回答有難うございます。 どのくらいの影響があるかわかりませんが、 ちょうど作業を実施した夜にハブの接続ポートが 故障した為、少し心配になりました。 ↑限りなくゼロに近い因果関係と思っているのですが。ありえないですよね?? また、ネットワークによってはIDSに引っかかったりはしますよね。 ありがとうございました。 |
| リアライズ 2004/11/26 15:32:12 | Re : ハブを壊すようなことはあり得ないと思います |
| ページ | 1 |
|---|
本フォームに実装しているセキュリティ・技術仕様(自社による独自実装)
- 通信保護(最新のSSL/TLSによる暗号化通信を全経路で適用)
- 自社開発CAPTCHA(PHPによる動的画像生成(背景ノイズ・斜線重畳)により、ボットによる自動解析・不正投稿を防止)
- セッション認証(Cookie-セッション管理と画像文字列の突合による、自社独自の多層的な投稿認証ロジックを実装)